多芯光纖扇入扇出器件是一種實現(xiàn)多芯光纖各纖芯與若干單模光纖高效率耦合的器件,在多芯光纖的各項應(yīng)用中實現(xiàn)空分信道復(fù)用與解復(fù)用的功能。
本產(chǎn)品采用特殊工藝,模塊化封裝,能夠?qū)崿F(xiàn)多芯光纖與若干單模光纖低插入損耗,低芯間串?dāng)_,高回波損耗的光功率耦合。多芯光纖扇入扇出器件配合對應(yīng)參數(shù)的多芯光纖可用于構(gòu)建完整的通信與傳感系統(tǒng),具備廣闊的應(yīng)用前景。
用案例.png)
| 光學(xué)性能 | 范圍(多芯光纖扇入扇出模塊(1對)) | ||
|---|---|---|---|
| 平均插入損耗@1550nm(dB) | ≤ 2.0 | ||
| 最大插入損耗@1550nm(dB) | ≤ 3.0 | ||
| 回波損耗(dB) | ≤ -45 | ||
| 串?dāng)_指標(biāo)(相鄰纖芯)(dB) | ≤ -40 | ||
| 幾何性能 | |||
| 多芯光纖長度(m) | 300 ± 0.2 | ||
| 多芯光纖松套(mm) | 0.9 | ||
| 兩端多芯光纖松套長度(cm) | 50 | ||
| 兩端單模尾纖長度(m) | 1 ± 0.1 | ||
| 單模尾纖松套(mm) | 0.9 | ||
| 封裝鋼管長度(mm) | 150 ± 1 | ||
| 封裝鋼管直徑(mm) | 4 ± 0.1 | ||
| 涂覆層描述 | |||
| 涂覆材料 | 丙烯酸樹脂 | ||
| 使用溫度(℃) | -40 ~ + 70 | ||
| 封裝描述 | |||
| 鋼管封裝(mm) | 150*4 | ||
| 單芯接口類型 | FC / APC | ||
| 多芯接口類型 | LC / UPC | ||
?