| 型號(hào) | 容量 | 尺寸 | 適配器類型 |
|---|---|---|---|
| GPX28UGF1-ZR-B1 | 熔配:648 /? 終端:480 | 2000×840×600 | SC |
|
型號(hào) |
GPX28UGF1-ZR-B1 |
GPX28UGF2-ZR-B1 |
GPX28UGF3-ZR-B1 |
|---|---|---|---|
| ?標(biāo)準(zhǔn)容量(單位:芯) | 熔配:648 / 終端:480 |
熔配:720 / 終端:576 |
熔配:864 / 終端:768 |
| 尺寸(高×寬×深,單位: mm) | 2000×840×600 |
2200×840×600 |
2600×840×600 |
| 材質(zhì) | 鈑金 | 鈑金 | 鈑金 |
| 適配器類型 | LC、SC、FC等 | ||
| 連接器插入損耗(單位: dB) | ≤ 0.3 | ||
| 插拔耐久性壽命(單位: 次) | 1000 | ||
| 回波損耗(單位: dB) | PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB | ||
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 滿足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等國際標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | ≤95%(+40℃時(shí)) | ||
| 大氣壓力 | 70 kPa~106 kPa | ||
|
絕緣電阻 |
接地裝置與箱體金工件之間的絕緣電阻不小于2×104MΩ/500V(DC) | ||
| 耐電壓(單位: V) | 接地裝置與箱體金工件之間的耐電壓不小于3000V(DC)/1min | ||