
| 光學(xué)特性@1550nm | 典型值 | 數(shù)據(jù)范圍 | ||
|---|---|---|---|---|
| 芯徑(μm) | - | 5 ~ 35 | ||
| 包層直徑(μm) | 125 | 125 ± 0.7 | ||
| 包層不圓度 | - | < 0.7% | ||
| 工作波長(nm) | - | 1520 ~ 1565 | ||
| 涂覆層直徑(μm) | 245 | 245 ± 3 | ||
| 色散(ps/(nm·km)) | LP01 ~ LPmn | - | 20 ~ 28 | |
| 有效面積(μm2) | LP01 ~ LPmn | - | ≥ 110 | |
| 衰減系數(shù)(dB/km) | LP01 | - | ≤ 0.22 | |
| 差分模式延時(ps/m) | 階躍型 LPmn ~ LP01 | - | ≥ 1.7 | |
| 漸變型 LPmn ~ LP01 | - | ≤ 0.5 | ||
?