|
項目 |
技術參數(shù) |
|
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | GHFU-12Xn | |
| 芯數(shù) | 12 | |
| 光纜外徑 (mm) | 2.0±0.10 | |
| 參考重量(Kg/km) | 6 | |
| 衰減 (dB/km) | ≤0.4/0.3 @1310/1550nm | |
| 最小彎曲半徑 | 10D/20D | |
| 使用溫度 (℃) | -20~+70 | |
*①Xn為光纖類型,本產(chǎn)品選用長飛抗彎系列單模光纖
*②其它芯數(shù)產(chǎn)品可定制,最大芯數(shù)24芯,光纜外徑根據(jù)實際需要
*③D為產(chǎn)品外徑